Descripción del producto
Hechos, cifras e información para Compresor de aire TC-AC 190/50/8: aquí encontrará datos técnicos detallados, así como información específica sobre las dimensiones, el peso y el empaque de este producto Einhell.
Datos técnicos | |
---|---|
Suministro de red | 220-240 V | 50 Hz |
Potencia máx. del motor (S2 | tiempo S2) | 1500 W 15 min |
Velocidad del motor | 2850 min^-1 |
Velocidad de la bomba | 2850 min^-1 |
Capacidad de succión | 165 L/min |
Potencia de salida a 0 bar | 110 L/min |
Potencia de salida a 4 bar | 75 L/min |
Potencia de salida a 7 bar | 55 L/min |
Presión máx. de funcionamiento | 8 bar |
Capacidad del tanque | 50 L |
Número de cilindros | 1 Pieces |
Sound pressure level; Lpa | 73.4 dB (A) |
Datos logisticos | |
---|---|
Longitud | 785 mm |
Ancho | 328 mm |
Altura | 642 mm |
Peso bruto embalaje individual | 29.6 kg |
Peso del producto | 26.3 kg |